Grundlagen zu Drähten und Kabeln: Test | Zertifikat enthalten
Grundlagen der Kabelverarbeitung: Test | Zertifikat enthalten
Visuelle Analyse auf Crimpqualität: Test | Zertifikat enthalten
Crimphöhenmessung für die Crimpqualitätsanalyse: Test | Zertifikat enthalten
Zugtest für die Crimpqualitätsanalyse: Test | Zertifikat enthalten
S.AM ™ -Software: Programmierung in Basic und Extended Wire: Test | Zertifikat enthalten
S.AM ™ -Software: Navigieren in S.AM: Test | Zertifikat enthalten
Cut & Strip-Software S.ON ™ v5.x: Erstellen eines grundlegenden Drahtprogramms: Test | Zertifikat enthalten
S.ON ™ v5.x Cut & Strip-Software: Navigieren in S.ON: Test | Zertifikat enthalten
Cut & Strip-Software S.ON ™ v7.x: Erstellen Sie ein grundlegendes Drahtprogramm: Test | Zertifikat enthalten
S.ON ™ v7.x Cut & Strip-Software: Navigieren in S.ON: Test | Zertifikat enthalten
CAYMAN ™ -Software: Erstellen eines Basisdrahtes: Test | Zertifikat enthalten
CAYMAN ™ Software: Navigieren CAYMAN: Test | Zertifikat enthalten
EASY ™ -Software: Erstellen eines Basis-Kabelprogramms: Test | Zertifikat enthalten
EASY ™ -Software: Navigieren in EASY: Test | Zertifikat enthalten
Individuelle Schulung | Beratung (2-stündige Live-Online-Sitzung)
Grundsätze des Crimpens - Grundlagen (2-stündige Live-Online-Sitzung)
Verfahren zur Messung der Crimpqualität - Grundlagen (2-stündige Live-Online-Sitzung)
Crimpkraftüberwachung - Grundlagen (2-stündige Live-Online-Sitzung)
Softwareprogrammierung S.ON™ Cut & Strip - Grundlagen (2-stündige Live-Online-Sitzung)
Softwareprogrammierung S.ON™ Cut & Strip - Vertiefung (2-stündige Live-Online-Sitzung)
Softwareprogrammierung CAYMAN™ - Grundlagen (2-stündige Live-Online-Sitzung)
Softwareprogrammierung CAYMAN™ - Vertiefung (2-stündige Live-Online-Sitzung)
Softwareprogrammierung EASY™ - Grundlagen (2-stündige Live-Online-Sitzung)